Ref: spir29
3 slaapkamers
2 badkamers
191m2 woonopp.
240m2 grondopp.
EPC: 379 kWh/m2
Bouwjaar: 1961
Omschrijving
Op gelijkvloers inkom,w.c. ,garage, wasplaats,apart en afsluitbaar bureel + twee ruimtes (kunnen dienst doen als kamer of speelruimtes;
Terras en tuin (zuid georiënteerd).
Eerste verdiep: grote keuken met kookhoek.Grote living met toegang tot een groot terras. Buitentrap naar tuin.
Tweede verdieping: 3 slaapkamers, een doucheruimte en een badkamer met ligbad.
P.V.C. ramen met dubbele beglazing.
Centrale verwarming op aardgas.
Terras en tuin (zuid georiënteerd).
Eerste verdiep: grote keuken met kookhoek.Grote living met toegang tot een groot terras. Buitentrap naar tuin.
Tweede verdieping: 3 slaapkamers, een doucheruimte en een badkamer met ligbad.
P.V.C. ramen met dubbele beglazing.
Centrale verwarming op aardgas.
Indeling
Badkamer 1 | 3,75 m² | |
Badkamer 2 | 2,76 m² | |
Bureau | 6,13 m² | |
Garage | 20 m² | |
Inkomhal | 6,7 m² | |
Keuken 1 | 8,70 m² | |
Living | 28,00 m² | |
Slaapkamer 1 | 14,16 m² | |
Slaapkamer 2 | 14,16 m² | |
Slaapkamer 3 | 9,14 m² | |
Terras | 20 m² |
Ruimtelijke ordening
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 0150917-0001794125-1 |
EPC waarde | 379 kWh/m² |
379
Comfort
Keukentype | Niet Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Rolluiken | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1961 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 2 |
Aantal wc's | 3 |
Staat | Op te frissen |
Grond oppervlakte | 240 m² |
Bouw oppervlakte | 82 m² |
Woonoppervlakte | 191 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 85 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 53 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 53 m² |
Perceelbreedte | 6,30 m |
Perceeldiepte | 38,50 m |
Gevelbreedte | 6 m |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 2 |
Diepte gelijkvloers | 13,50 m |
Diepte elders | 9 m |
Type dak | Plat dak |
Kroonlijsthoogte | 8,20 m |
Kadastralesectie | C |
Kadastraleaard | Habitation privée Unifamiliale |
Perceelnummer | 73/T/53 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Buurtinformatie
Rustige wijk (Vlaams Brabant) nabij St Agatha Berchem.
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.