Ruim hoekappartement met garage
Appartementsgebouw
Bld Ed. Machtens , 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Ref: moledma
2 slaapkamers
1 badkamer
100m2 woonopp.
EPC: 538 kWh/m2
Bouwjaar: 1970
Omschrijving
In de wijk Ed. Machtens rechtover het Albertpark en op wandelafstand van het Marie-Joséepark.
Eerste verdieping in een gebouw van 5 verdiepingen.
Zeer goed onderhouden pand.
Grote living met half-open keuken (geinstalleerd).Twee slaapkamers,
Dadkamer met ligbad en douchevoorziening.
Kelder,+ garage.
Zonnig en zeer goed belicht. Orientatie: zuid.
Goede verbinding met openbaar vervoer en dicht van commerciele zones.
Eerste verdieping in een gebouw van 5 verdiepingen.
Zeer goed onderhouden pand.
Grote living met half-open keuken (geinstalleerd).Twee slaapkamers,
Dadkamer met ligbad en douchevoorziening.
Kelder,+ garage.
Zonnig en zeer goed belicht. Orientatie: zuid.
Goede verbinding met openbaar vervoer en dicht van commerciele zones.
Indeling
Gelijkvloers
Garage | 20 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Nee |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 201510010000306768016 |
Energieklasse label | G |
EPC waarde per jaar | 64314 kWh/jaar |
EPC waarde | 538 kWh/m² |
538
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Gemeenschappelijk |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Beglazing | Enkel glas |
Videofoon | ja |
Lift | ja |
Gepantserde deur | ja |
Aangepast voor mindervalide | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Aantal garages | 1 |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1970 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Uitstekende staat |
Woonoppervlakte | 100 m² |
Aantal verdiepingen | 5 |
Aantal gevels | 3 |
Kadastralesectie | C 284 T 4 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.