Pentouse 100m² 3 slpkamers en mooie terrassen
Dakappartement voor € 298.000
Av. Marie de Hongrie 67, 1083 Ganshoren
Ref: Gan 67
3 slaapkamers
1 badkamer
103m2 woonopp.
Bouwjaar: 1966
Omschrijving
In een verzorgd appartementsgebouw op steenworp afstand van het "groene hart van Ganshoren" en het winkelcentrum Basilix, prachtig lichtgevende Penthouse met een woonoppervlakte van 103 m², open keuken, volledig uitgerust. Grote raampartij die toegang biedt tot een zonnig terras van +/- 28 m² met vrij uitzicht en een terras van 11 m³ aan de achterzijde. Badkamer met een inloopdouche, apart toilet, gepantserde deur, ingebouwde kasten en berging, privékelder. Ideale ligging nabij scholen en winkels in de mooiste laan van Ganshoren.
Mogelijkheid: gesloten garagebox tegen meerprijs
Mogelijkheid: gesloten garagebox tegen meerprijs
Indeling
Garage | 15 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Ja |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
G-score | Onbekend |
P-score | Onbekend |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Gemeenschappelijk |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Rolluiken | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Parlofoon | ja |
Lift | ja |
Gepantserde deur | ja |
Aangepast voor mindervalide | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Meter voor aardgas | Gemeenschappelijke meter |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 298.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 40.871,58 |
Ki | € 1.390,00 |
Geïndexeerd Ki | € 3.097,00 |
Onroerende voorheffing | € 1.675,86 |
Jaartal onroerende voorheffing | 2023 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1966 |
Renovatiejaar | 2014 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Goede staat |
Woonoppervlakte | 103 m² |
Verdieping | 6 |
Aantal verdiepingen | 6 |
Aantal gevels | 2 |
Type dak | Plat dak |
Kadastraleafdeling | 21392 |
Kadastralesectie | A |
Perceelnummer | 79/a/4 |
CPEB waarde (CO2 uitstoot) | 160 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Renovatieplicht | Nee |
Buurtinformatie
Residentiele wijk op wandelafstand van scholen en winkelcentra. Makkelijke verbindingen met Brussel centrum maar ook naar Asse, Aalst. Garagebox mogelijk mits meerprijs. (Interessante prijs)
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.