Ref: spir75
2 slaapkamers
1 badkamer
78m2 woonopp.
EPC: 255 kWh/m2
Bouwjaar: 1992
Omschrijving
Gelegen in een goed onderhouden mede-eigendom op de vierde verdieping met lift, Zonnig appartement omvattende: Hall, ruime livind met open volledig geïnstalleerde keuken en centraal eiland, twee slaapkamers waarvan één met terras, badkamer met douche, private toilet, groot terras zuid gericht. zeer zonnig appartement met open zicht
mogelijkheid tegen meerprijs binnen parkeerruimte in beveiligde ondergrondse garage.
goed gelegen in rustige straat maar op twee stappen van winkels, openbaar vervoer, en scholen. Oprit ring op 5 min rijden.
Absloluut de moeite waard.
mogelijkheid tegen meerprijs binnen parkeerruimte in beveiligde ondergrondse garage.
goed gelegen in rustige straat maar op twee stappen van winkels, openbaar vervoer, en scholen. Oprit ring op 5 min rijden.
Absloluut de moeite waard.
Indeling
Badkamer 1 | 3 m² | |
Garage | 15 m² | |
Keuken 1 | 7 m² | |
Living | 35 m² | |
Nachthal | 4 m² | |
Slaapkamer 1 | 13 m² | |
Slaapkamer 2 | 10 m² | |
Terras | 8 m² | |
Wc1 | 1 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Verkavelingsvergunning | Ja |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 201303200000154267015 |
Energieklasse label | E- |
EPC waarde per jaar | 19769 kWh/jaar |
EPC waarde | 255 kWh/m² |
255
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Accumulatie |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Beglazing | Dubbel glas |
Videofoon | ja |
Lift | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | overeen te komen |
Aantal douches | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 50 m |
Afstand tot winkels | 25 m |
Afstand tot school | 100 m |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1992 |
Renovatiejaar | 2016 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Uitstekende staat |
Woonoppervlakte | 78 m² |
Verdieping | 4 |
Aantal verdiepingen | 6 |
Aantal gevels | 2 |
Kadastralesectie | D |
Perceelnummer | 360/B/2 |
CPEB waarde (CO2 uitstoot) | 40 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Renovatieplicht | Nee |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.