appartement avec grande terrasse et 2 emplacements dans parking couvert
Appartement
De Verrewinkel 95, 1180 Uccle
Réf.: Ver I
3 chambre(s)
2 salles de bains
118m2 surface habitable
118m2 surface du terrain
Année de construction: 2018
Description
Situé dans un environnement verdoyant ( natura 2000) à proximité du parc de la Sauvagère, appartement 3 façades super lumineux avec grande terrasse orientée S/E et équipée d'une tente solaire commandée à distance.
Hall de jour spacieux avec porte- manteau et toilette avec lave-mains.
Grand séjour parqueté avec baie vitrée donnant accès à la terrasse.
Coin lecture (ou bureau). Cuisine complètement équipée, buanderie.
Le hall de nuit donne accès aux trois chambres ainsi qu'à la salle d'eau avec baignoire et meuble lavabos (2) et toilette.
Une salle de douche avec meuble lavabo.
2 emplacements de parking en sous-sol dans un garage sécurisé.
Cave privative. Garage Vélos sécurisé, Local poussettes et landaus
enfants au rez de chaussée.
Chauffage individuel au gaz.
Videophone, ascenseur.
Communications aisées: bus 43, 37 vers les gares de Calevoet, Moensberg et Linkebeek.
Hall de jour spacieux avec porte- manteau et toilette avec lave-mains.
Grand séjour parqueté avec baie vitrée donnant accès à la terrasse.
Coin lecture (ou bureau). Cuisine complètement équipée, buanderie.
Le hall de nuit donne accès aux trois chambres ainsi qu'à la salle d'eau avec baignoire et meuble lavabos (2) et toilette.
Une salle de douche avec meuble lavabo.
2 emplacements de parking en sous-sol dans un garage sécurisé.
Cave privative. Garage Vélos sécurisé, Local poussettes et landaus
enfants au rez de chaussée.
Chauffage individuel au gaz.
Videophone, ascenseur.
Communications aisées: bus 43, 37 vers les gares de Calevoet, Moensberg et Linkebeek.
Aménagement
Buanderie | 1,10 m² | |
Chambre à coucher 1 | 14 m² | |
Chambre à coucher 2 | 11 m² | |
Chambre à coucher 3 | 11 m² | |
Hall d'entrée | 5,50 m² | |
Hall de nuit | 5 m² | |
Living | 45 m² | |
parking | 30 m² | |
Salle de bains 1 | 5 m² | |
Salle de bains 2 | 2,50 m² | |
Terrasse | 8 m² | |
Toilette 1 | 1,10 m² |
L'Aménagement du territoire
Permis de bâtir | Oui |
Destination récente | Zone d'habitat |
Convocations mises en évidence | Non |
Droit de préemption sur cette propriété | Non |
Confort
Type de cuisine | Cuisine américaine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Description chauffage | Chaufferie commune - compteurs individuels |
Chaudière | Commune |
Chauffage central | Oui |
Revêtement de sol | parquet et carrelages |
Menuiseries extérieures | Bois |
Stores | Oui |
Vitrage | Double vitrage |
Vidéophone | Oui |
Distribution | Oui |
Ascenseur | Oui |
Porte blindée | Oui |
Accès personnes handicapées | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Type de compteur électrique | Compteur bi-horaire |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Adoucisseur d'eau | Oui |
Citerne à eau de pluie | Oui |
Capacité citerne à eau de pluie | 3000 |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Nombre de places de stationnement | 2 |
Distance transports en commun | 150 m |
Prêt à habiter | Oui |
Abri vélo | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 3-façades |
Année de construction | 2018 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bains | 2 |
Toilettes | 2 |
Construction neuve | Oui |
Etat | Excellent état |
Superficie du terrain | 118 m² |
Surface habitable | 118 m² |
Étage | 1 |
Nombres d'étages | 2 |
Nombre de façades | 3 |
Type de toiture | Toit plat |
Section cadastrale | H |
Nature cadastrale | 59/N/2 |
Attestation contrôle électrique | Non communiqué |
Obligation de rénovation | Non |
Descriptif informatif et non contractuel.